Patología del hemangioma elastótico adquirido | ||
Autor: Assoc Prof Patrick Emanuel, Dermatopathologist, Auckland, New Zealand, 2013. | ||
El hemangioma elastótico adquirido representa una proliferación endotelial, que comúnmente se presenta como una lesión eritematosa plana o elevada en individuos por lo demás sanos. | ||
Histología del hemangioma elastótico adquirido | ||
En el hemangioma elastótico adquirido, las secciones muestran prominente elastosissolar con una proliferación de estructuras dilatadas, finas endoteliales en la dermis superior que forman una banda horizontal (figura 1, 2). El margen profundo de la proliferación está generalmente bien definido. El revestimiento endotelial fue blando sin multicapa o atipia nuclear. (figura 3). | ||
Patología del hemangioma elastótico adquirido | ||
Estudios especiales para el hemangioma elastótico adquirido | ||
Ninguno generalmente se necesita. Los marcadores linfáticos son generalmente negativos. CD31 y CD34 pueden resaltar los vasos sanguíneos. | ||
Diagnóstico diferencial de la patología adquirida del hemangioma elastótico | ||
Angiosarcoma de bajo grado: estos pueden ser engañosamente blandos. Un patrón de crecimiento infiltrativo, la atipia nuclear y la estratificación de las células endoteliales son pistas para diagnosticar el angiosarcoma.
Hemangioma capilar: impresionante elastosis dérmica es usualmente no observada en otros hemangiomas. El hemangioma elastótico adquirido a menudo se presenta con una presentación clínica inusual. | ||
Artículo original: | ||